O‘zbekistonlik o‘yinchilar uchun Win Casino to‘lov usullari
Win Casino foydalanuvchilari depozit kiritish va mablag‘ni yechib olish uchun aynan depozit qilgan to‘lov usulidan foydalanishlari kerak. Boshqalar nomidan ma’lumotlarni ishlatish taqiqlanadi va bu firibgarlik hisoblanadi. Qulay to‘lov usulini tanlang, 80 000 so‘mdan boshlab depozit qo‘ying, bonus oling va garovlardan haqiqiy pul yutish imkoniyatiga ega bo‘ling.
Win.Casino’da depozit kiritish
Depozit kiritilganda, mablag‘ hisobga darhol tushadi. Barcha limitlar EUR, USD yoki kripto valyutalarida ko‘rsatilgan, lekin hisobni so‘mda ham to‘ldirish mumkin. Summa amaldagi kurs bo‘yicha avtomatik hisoblanadi. Tafsilotlar quyidagi jadvalda keltirilgan.
| To‘lov usuli | Minimal depozit | Maksimal depozit | Vaqt |
| Visa | 10 EUR | 3000 EUR | bir zumda |
| Paysafecash | 10 EUR | 3000 EUR | bir zumda |
| Neteller | 10 EUR | 3000 EUR | bir zumda |
| Rapid | 10 EUR | 3000 EUR | bir zumda |
| Google Pay | 5 EUR | 1000 EUR | bir zumda |
| Apple Pay | 10 EUR | 9000 EUR | bir zumda |
| CV NTLR | 20 EUR | 1000 EUR | bir zumda |
| CV SKRL | 10 EUR | 1000 EUR | bir zumda |
| Multibanco | 10 EUR | 3000 EUR | bir zumda |
| Bitcoin | 0.4 mBTC | cheklanmagan | bir zumda |
| Tether (TRC20) | 3 USDT | cheklanmagan | bir zumda |
| Tether (BEP20) | 2 USDT | cheklanmagan | bir zumda |
| Tether (ERC20) | 2 USDT | cheklanmagan | bir zumda |
| Tether (ARB) | 2 USDT | cheklanmagan | bir zumda |
| Tether (POLYGON) | 2 USDT | cheklanmagan | bir zumda |
| Tether (AVAXC) | 2 USDT | cheklanmagan | bir zumda |
| Tether (TON) | 1 USDT | cheklanmagan | bir zumda |
| TON | 0.1 TON | cheklanmagan | bir zumda |
| Ethereum (TRC20) | 0.7 mETH | cheklanmagan | bir zumda |
| Ethereum (BEP20) | 0.7 mETH | cheklanmagan | bir zumda |
| Ethereum (BASE) | 0.7 mETH | cheklanmagan | bir zumda |
| Ethereum (ARB) | 0.7 mETH | cheklanmagan | bir zumda |
| Ethereum network | 0.7 mETH | cheklanmagan | bir zumda |
| Tron network | 15 TRX | cheklanmagan | bir zumda |
| Litecoin | 0.01 LTC | cheklanmagan | bir zumda |
| BNB Smart Chain | 0.006 BNB | cheklanmagan | bir zumda |
| Ton (NOT) | 100 NOT | cheklanmagan | bir zumda |
| Dogecoin | 10 DOGE | cheklanmagan | bir zumda |
| Ripple | 1 XRP | cheklanmagan | bir zumda |
| Dashcoin | 0.01 Dash | cheklanmagan | bir zumda |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 2 USDC | cheklanmagan | bir zumda |
| Ethereum network (ERC20) | 2 USDC | cheklanmagan | bir zumda |
| Arbitrum one (ARB) | 2 USDC | cheklanmagan | bir zumda |
| Avalanche C-Chain (AVAXC) | 2 USDC | cheklanmagan | bir zumda |
| Polygon (POLYGON) | 2 USDC | cheklanmagan | bir zumda |
| Base chain (BASE) | 2 USDC | cheklanmagan | bir zumda |
| Avalanche C-Chain | 0.0001 AVAX | cheklanmagan | bir zumda |
| Arbitrum one (ARB) | 2 DAI | cheklanmagan | bir zumda |
| Bitcoin Cash | 0.015 BCH | cheklanmagan | bir zumda |
| Deposit crypto via bank | 10 USD | cheklanmagan | 1–3 ish kuni |
Kazino to‘lovlarni tekshiruv tugaguncha vaqtincha to‘xtatib turish huquqini o‘zida saqlaydi. Tekshiruv jarayoni 72 soatgacha davom etishi mumkin, yakuniy natijalar esa besh ish kuni ichida taqdim etiladi.
Mablag‘ni yechib olish
Pul yechishdan oldin foydalanuvchi verifikatsiyadan o‘tishi kerak va hujjatlarni (pasport, haydovchilik guvohnomasi va boshqalar) taqdim etishi lozim. Pul faqat tikish va bonus shartlari bajarilgandan so‘ng, belgilangan limitlar doirasida asosiy hisobdan chiqariladi.
WinCasino’da yutuqni yechish uchun turli usullar mavjud: bank kartalari, elektron hamyonlar va kripto valyutalar. Pul yechish bo’yicha batafsil quyidagi jadvalda ko‘rib chiqing:
| Chiqarsh usuli | Minimal yechib olish | Maksimal yechib olish | Vaqt |
| Visa | 10 EUR | 10 000 EUR | bir soatgacha |
| Paysafecash | 10 EUR | 10 000 EUR | bir soatgacha |
| Neteller | 10 EUR | 10 000 EUR | bir soatgacha |
| Rapid | 10 EUR | 10 000 EUR | bir soatgacha |
| Google Pay | 5 EUR | 10 000 EUR | bir soatgacha |
| Apple Pay | 10 EUR | 10 000 EUR | bir soatgacha |
| CV NTLR | 20 EUR | 10 000 EUR | bir soatgacha |
| CV SKRL | 10 EUR | 10 000 EUR | bir soatgacha |
| Multibanco | 10 EUR | 10 000 EUR | bir soatgacha |
| Bitcoin | 0.4 mBTC | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Tether (TRC20) | 3 USDT | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Tether (BEP20) | 2 USDT | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Tether (ERC20) | 2 USDT | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Tether (ARB) | 2 USDT | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Tether (POLYGON) | 2 USDT | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Tether (AVAXC) | 2 USDT | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Tether (TON) | 1 USDT | cheklanmagan | bir soatgacha |
| TON | 0.1 TON | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Ethereum (TRC20) | 0.7 mETH | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Ethereum (BEP20) | 0.7 mETH | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Ethereum (BASE) | 0.7 mETH | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Ethereum (ARB) | 0.7 mETH | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Ethereum network | 0.7 mETH | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Tron network | 15 TRX | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Litecoin | 0,01 LTC | cheklanmagan | bir soatgacha |
| BNB Smart Chain | 0,006 BNB | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Ton (NOT) | 100 NOT | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Dogecoin | 10 DOGE | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Ripple | 1 XRP | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Dashcoin | 0.01 Dash | cheklanmagan | bir soatgacha |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 2 USDC | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Ethereum network (ERC20) | 2 USDC | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Arbitrum one (ARB) | 2 USDC | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Avalanche C-Chain (AVAXC) | 2 USDC | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Polygon (POLYGON) | 2 USDC | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Base chain (BASE) | 2 USDC | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Avalanche C-Chain | 0.0001 AVAX | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Arbitrum one (ARB) | 2 DAI | cheklanmagan | bir soatgacha |
| Bitcoin Cash | 0.015 BCH | cheklanmagan | bir soatgacha |
10 000 EUR (≈ 14 000 000 so‘m) gacha bo‘lgan pul yechish so‘rovlari avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Win.Casino’da katta miqdordagi to‘lovlar esa administrator tomonidan alohida ko‘rib chiqiladi. Zarurat tug‘ilganda mablag‘lar qismlarga bo‘lib o‘tkazilishi mumkin.